Охота в Беларуси
мобильная версия портала
Многоканальный: +37517-394-49-09 Контакты
Размеры трофея |
Стоимость (евро) |
|
Лось Трофей: рога с черепом без нижней челюсти, мясо, шкура |
||
Вес рогов | ||
3 - 4,99 кг | 550 | |
5,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...5,99 кг | 700...+3,5...+3,5...1046,5 | |
6,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ... | 1100...+5...+5... | |
Нетрофейный самец | 550 | |
Самка | 1500 | |
Сеголеток | 300 | |
Ранение | трофейного самца | 1000 |
нетрофейного самца | 350 | |
самки | 1500 | |
сеголетка | 300 | |
Олень Трофей: рога с черепом без нижней челюсти, мясо, шкура |
||
Вес рогов | < 3,5 кг | 570 |
3,5 - 4,99 кг | 750 | |
5,0 - 5,99 кг | 1100 | |
6,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...6,99 кг | 1450...+2...+2...1648 | |
7,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...7,99 кг | 1650...+6...+6...2244 | |
8,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...8,99 кг | 2250...+10...+10...3240 | |
9,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ... | 3300...+10...+10... | |
Нетрофейный самец | 500 | |
Самка | 500 | |
Сеголеток | 250 | |
Ранение | трофейного самца | 1000 |
нетрофейного самца | 300 | |
самки | 500 | |
сеголетка | 250 | |
Кабан Трофей: клыки, мясо, шкура |
||
Длина клыков | 130 - 139 мм | 170 |
140 мм ...+1 ...+1 ...159 мм | 220...+5...+5...315 | |
160 мм ...+1 ...+1 ...189 мм | 330...+9...+9...591 | |
190 мм ...+1 ...+1 ...199 мм | 600...+9...+9...681 | |
200 мм ...+1 ...+1 ... | 720...+15...+15... | |
Самец с клыками до 130 мм | 200 | |
Самка | 300 | |
Молодняк до 2 лет | 160 | |
Сеголеток | 80 | |
Ранение | трофейного самца | 300 |
нетрофейного животного | 100 | |
сеголетка | 40 | |
Косуля Трофей: рога с черепом без нижней челюсти, мясо, шкура |
||
Вес рогов | < 150 г | 50 |
150 - 199 г | 80 | |
200 - 249 г | 110 | |
250 - 299 г | 150 | |
300 г ...+1 ...+1 ...349 г | 195...+2,5...+2,5...317,5 | |
350 г ...+1 ...+1 ...499 г | 320...+5,5...+5,5...1139,5 | |
500 г ...+1 ...+1 ... | 1150...+5,5...+5,5... | |
Самец без рогов | 100 | |
Самка | 150 | |
Сеголеток | 50 | |
Ранение | трофейного самца | 500 |
нетрофейного животного | 100 | |
Пушные звери | ||
Волк | 500 | |
Бобр речной | 50 | |
Пернатая дичь Весенний сезон |
||
Глухарь | отстрел | 600 |
ранение | 300 | |
Тетерев | 150 | |
Пернатая дичь Осенний сезон |
||
Тетерев | 80 |