Охота в Беларуси
мобильная версия портала
Многоканальный: +37517-394-49-09 Контакты
Размеры трофея |
Стоимость (евро) |
|
Лось Трофей: рога с черепом без нижней челюсти, мясо, шкура |
||
Вес рогов | < 5 кг | 550 |
5,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...5,99 кг | 600...+3...+3...897 | |
6,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...6,99 кг | 900...+4...+4...1296 | |
7,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...7,99 кг | 1300...+5...+5...1795 | |
8,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ... | 1800...+10...+10... | |
Самец без рогов | 600 | |
Самка | 600 | |
Сеголеток | 300 | |
Ранение | трофейного самца | 800 |
самки | 600 | |
сеголетка | 300 | |
Олень Трофей: рога с черепом без нижней челюсти, мясо, шкура |
||
Вес рогов | ||
< 3,5 кг | 550 | |
3,5 - 4,99 кг | 720 | |
5,0 - 5,99 кг | 1050 | |
6,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...6,99 кг | 1450...+3,5...+3,5...1796,5 | |
7,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...7,99 кг | 1800...+4...+4...2196 | |
8,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...8,99 кг | 2200...+7...+7...2893 | |
9,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ... | 2900...+10...+10... | |
Самка | 500 | |
Сеголеток | 250 | |
Ранение | трофейного самца | 800 |
самца | 500 | |
самки | 500 | |
сеголетка | 250 | |
Кабан Трофей: клыки, мясо, шкура |
||
Длина клыков | 130 - 139 мм | 200 |
140 мм ...+1 ...+1 ...159 мм | 220...+5...+5...315 | |
160 мм ...+1 ...+1 ...189 мм | 320...+6,5...+6,5...508,5 | |
190 мм ...+1 ...+1 ...199 мм | 515...+8,5...+8,5...591,5 | |
200 мм ...+1 ...+1 ... | 600...+11...+11... | |
Самец с клыками длиной до 130 мм или самка в зависимости от веса туши животного без внутренностей |
||
Вес туши без внутренностей |
< 50 кг | 100 |
50,0 - 99,9 кг | 200 | |
>= 100 кг | 300 | |
самка > 100 кг | 400 | |
Ранение | трофейного самца | 300 |
самца, самки, сеголетка | 100 | |
Косуля Трофей: рога с черепом без нижней челюсти, мясо, шкура |
||
Вес рогов | < 150 г | 75 |
150 - 199 г | 90 | |
200 - 249 г | 125 | |
250 - 299 г | 165 | |
300 г ...+1 ...+1 ...349 г | 190...+3...+3...337 | |
350 г ...+1 ...+1 ...499 г | 340...+4...+4...936 | |
500 г ...+1 ...+1 ... | 940...+6...+6... | |
Нетрофейный самец | 75 | |
Самка | 80 | |
Сеголеток | 60 | |
Ранение | трофейного самца | 150 |
нетрофейного самца | 75 | |
самки | 80 | |
сеголетка | 60 | |
Пушные звери | ||
Волк | отстрел | 400 |
ранение | 200 | |
Лисица, куница, енотовидная собака | 50 | |
Бобр | 30 | |
Заяц | 20 | |
Пернатая дичь | ||
Глухарь | отстрел | 400 |
ранение | 175 | |
Тетерев | весенний сезон | 130 |
осенний сезон | 50 | |
Вальдшнеп | 15 | |
Утка | 7 | |
Гусь | 15 | |
Куропатка | 10 | |
Бекас и другая мелкая болотная дичь | 7 |