Охота в Беларуси
мобильная версия портала
Многоканальный: +37517-394-49-09 Контакты
Размеры трофея |
Стоимость (евро) |
|
Лось Трофей: рога с черепом без нижней челюсти, мясо, шкура |
||
Вес рогов | < 5 кг | 550 |
5,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...5,99 кг | 700...+3,5...+3,5...1046,5 | |
6,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...6,99 кг | 1050...+5...+5...1545 | |
7,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...7,99 кг | 1550...+7...+7...2243 | |
8,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...8,99 кг | 2250...+8...+8...3042 | |
9,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...9,99 кг | 3050...+10...+10...4040 | |
10,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ... | 4050...+15...+15... | |
Самец без рогов | 540 | |
Самка | 500 | |
Сеголеток | 300 | |
Ранение | трофейного самца | 1000 |
самца | 350 | |
самки | 300 | |
сеголетка | 200 | |
Кабан Трофей: клыки, мясо, шкура |
||
Длина клыков | 130 - 139 мм | 170 |
140 мм ...+1 ...+1 ...159 мм | 220...+5,5...+5,5...324,5 | |
160 мм ...+1 ...+1 ...189 мм | 330...+9...+9..591 | |
190 мм ...+1 ...+1 ...199 мм | 600...+12...+12...708 | |
200 мм ...+1 ...+1 ... | 720...+15...+15... | |
Самец с клыками длиной до 130 мм, самка, молодняк в зависимости от веса туши животного без внутренностей |
||
Вес туши без внутренностей |
< 20 кг | 30 |
20,0 - 29,9 кг | 60 | |
30,0 - 49,9 кг | 80 | |
50,0 - 99,9 кг | 160 | |
>= 100 кг | 200 | |
Ранение | трофейного самца | 300 |
взрослого | 100 | |
сеголетка | 20 | |
Косуля Трофей: рога с черепом без нижней челюсти, мясо, шкура |
||
Вес рогов | < 150 г | 50 |
150 - 199 г | 80 | |
200 - 249 г | 110 | |
250 - 299 г | 150 | |
300 г ...+1 ...+1 ...349 г | 195...+2...+2...293 | |
350 г ...+1 ...+1 ...499 г | 295...+5,5...+5,5...1114,5 | |
500 г ...+1 ...+1 ... | 1120...+5,5...+5,5... | |
Самец без рогов | 50 | |
Самка | 60 | |
Сеголеток | 40 | |
Ранение | самца | 200 |
самки | 40 | |
сеголетка | 20 | |
Пушные звери | ||
Волк | отстрел | 500 |
ранение | 300 | |
Лисица, куница, енотовидная собака | 20 | |
Заяц | 20 | |
Бобр | 50 | |
Пернатая дичь Весенний сезон |
||
Глухарь | отстрел | 450 |
ранение | 250 | |
Тетерев | отстрел | 150 |
ранение | 50 | |
Вальдшнеп | 10 | |
Селезень | 7 | |
Гусь | 15 | |
Пернатая дичь Осенний сезон |
||
Тетерев | отстрел | 80 |
ранение | 40 | |
Вальдшнеп | 10 | |
Утка | 5 | |
Гусь | 15 | |
Куропатка | 10 | |
Рябчик | 7 | |
Вяхирь | 5 |