Охота в Беларуси
мобильная версия портала
Многоканальный: +37517-394-49-09 Контакты
Размеры трофея |
Стоимость (евро) |
|
Лось Трофей: рога с черепом без нижней челюсти, мясо, шкура |
||
Вес рогов | < 4,99 кг | 650 |
5,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...5,99 кг | 700...+3,5...+3,5...1046,5 | |
6,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...6,99 кг | 1050...+5...+5...1545 | |
7,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...7,99 кг | 1550...+7...+7...2243 |
|
8,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...8,99 кг | 2250...+8...+8...3042 | |
9,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...9,99 кг | 3050...+10...+10...4040 | |
10,0 кг...+0,01 ...+0,01 ... | 4050...+15...+15... | |
Самец без рогов | 600 |
|
Самка | 700 | |
Сеголеток | 300 | |
Ранение | трофейного самца | 1000 |
нетрофейного самца | 400 | |
самки | 400 | |
сеголетка | 200 | |
Олень Трофей: рога с черепом без нижней челюсти, мясо, шкура |
||
Вес рогов | < 3,5 кг | 570 |
3,5 - 4,99 кг | 750 | |
5,0 - 5,99 кг | 1080 | |
6,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...6,99 кг | 1450...+2...+2...1648 | |
7,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...7,99 кг | 1650...+6...+6...2244 | |
8,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...8,99 кг | 2250...+10...+10...3240 | |
9,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ... | 3300...+15...+15... | |
Самец без рогов | 600 | |
Самка | 350 | |
Сеголеток | 250 | |
Ранение | трофейного самца | 1000 |
самца | 300 | |
самки | 250 | |
сеголетка | 200 | |
Кабан Трофей: клыки, мясо, шкура |
||
Длина клыков | 130 - 139 мм | 170 |
140 мм ...+1 ...+1 ...159 мм | 220...+5,5...+5,5...324,5 | |
160 мм ...+1 ...+1 ...189 мм | 330...+9...+9...591 | |
190 мм ...+1 ...+1 ...199 мм | 600...+12...+12...708 | |
200 мм ...+1 ...+1 ... | 720...+15...+15... | |
Самец с клыками длиной до 130 мм или самка в зависимости от веса туши животного без внутренностей |
||
Вес туши без внутренностей |
< 50 кг | 100 |
50,0 - 99,9 кг | 195 | |
>= 100 кг | 270 | |
Ранение | трофейного самца | 300 |
взрослого | 100 | |
сеголетка | 20 | |
Косуля Трофей: рога с черепом без нижней челюсти, мясо, шкура |
||
Вес рогов | < 150 г | 80 |
150 - 199 г | 100 | |
200 - 249 г | 150 | |
250 - 299 г | 190 | |
300 г ...+1 ...+1 ...349 г | 230...+2...+2...328 | |
350 г ...+1 ...+1 ...499 г | 345...+4...+4...941 | |
500 г ...+1 ...+1 ... | 1120...+6...+6... | |
Самец без рогов | 150 | |
Самка, сеголеток | 80 | |
Ранение | самца | 200 |
самки | 60 | |
сеголетка | 60 | |
Пушные звери | ||
Волк | 500 | |
Лисица, куница, енотовидная собака | 30 | |
Бобр | 50 | |
Заяц | 20 | |
Пернатая дичь Осенний сезон |
||
Тетерев | 80 | |
Вальдшнеп | 15 | |
Утка | 9 | |
Гусь | 19 | |
Куропатка | 10 | |
Рябчик | 15 |