Охота в Беларуси
мобильная версия портала
Многоканальный: +37517-394-49-09 Контакты
Размеры трофея | Цена,BYN |
---|---|
Лось | |
Отстрел трофейного самца | |
до 6,99 кг | 2 200 |
от 7 кг до 8,99 кг | 3 800 |
от 9 кг и более | 5 600 |
Отстрел взрослого не трофейного животного | 1 500 |
Отстрел самки | 1 600 |
Отстрел сеголетка | 800 |
Ранение трофейного самча/нетрофейного самца / самки / сеголетка | 1 100/700/800/350 |
Олень благородный | |
Отстрел трофейного самца | |
до 4,99 кг | 1 500 |
от 5,0 кг до 7,99 кг | 2 950 |
8 кг и более | 5 700 |
Отстрел взрослого не трофейного животного | 1 400 |
Отстрел самки | 1000 |
Отстрел сеголетка | 500 |
Ранение трофейного самца/нетрофейного самца / самки / сеголетка | 2 000/600/600/300 |
Косуля | |
Отстрел трофейного самца | |
до 249 гр. | 600 |
от 250 до 349 гр. | 650 |
от 350 до 499 гр. | 700 |
500 и более гр. | 750 |
Отстрел не трофейного самца | 500 |
Отстрел самки | 500 |
Отстрел сеголетка | 200 |
Ранение самца /самки / сеголетка | 350/250/100 |
Лань европейская (охотничий вольер Гродненского лесхоза) | |
Отстрел трофейного самца | |
до 3,49 | 1 600 |
от 3,5 кг до 4,99 кг | 3 600 |
5,0 кг и более | 4 400 |
Отстрел не трофейного самца | 1 400 |
Отстрел самки | 1000 |
Отстрел сеголетка | 600 |
Ранение трофейного самца / нетрофейного самца/ самки / сеголетка | 2000/700/500/300 |
Лось - для стран Евразийского экономического союза | |
Отстрел трофейного самца | |
до 6,99 | 1 600 |
от 7 кг до 8,99 кг | 1 850 |
от 9 кг и более | 2 450 |
Отстрел взрослого не трофейного самца | 1 250 |
Отстрел самки | 1 250 |
Отстрел сеголетка | 650 |
Ранение трофейного самца / нетрофейного самца/ самки / сеголетка | 1 200/600/600/300 |
Олень благородный - для сран Евразийского экономического союза | |
Отстрел трофейного самца | |
до 4,99 | 1 300 |
от 5,0 кг до 7,99 кг | 1 400 |
от 8 кг и более | 2 200 |
Отстрел взрослого не трофейного животного | 900 |
Отстрел самки | 900 |
Отстрел сеголетка | 300 |
Ранение трофейного самца / нетрофейного самца/ самки / сеголетка | 1 100/450/450/150 |
Косуля - для стран Евразийского экономического союза | |
Отстрел трофейного самца | |
до 249 гр. | 300 |
от 250 до 349 гр. | 350 |
от 350 до 499 гр. | 400 |
500 и более гр. | 500 |
Отстрел не трофейного самца | 200 |
Отстрел самки | 200 |
Отстрел сеголетка | 100 |
Ранение самца / самки / сеголетка | 200/100/50 |
Лань европейская (охотничий вольер Гродненского лесхоза) для стран Евразийского экономического союза | |
Отстрел трофейного самца | |
до 3,49 кг | 900 |
от 3,5 кг до 4,99 кг | 1000 |
5,0 кг и более | 1 100 |
Отстрел не трофейного самца | 700 |
Отстрел самки | 800 |
Отстрел сеголетка | 400 |
Ранение тройфейного самца / нетрофейного самки / сеголетка | 550/350/400/200 |
Волк | 350 |
Ранение волка | 150 |
Лисица, шакал, енотовидная собака, куница лесная, куница каменная, заяц-беляк, заяц-русак | 40 |
Вальдшнеп | 16 |
Селезени кряквы, свиязи, гоголя, широконоски, чернети хохлатой, чирка-трескунка, чирка-свистунка, утки серой в весеннии сезон охоты | 13 |
Утка | 12 |
Гусь белолобый, гусь-гуменник, гусь серый | 25 |
Куропатка серая | 18 |
Вяхирь, перепел | 10 |
Рябчик | 13 |
Бекас | 13 |
Бобр | 35 |
Кабан | |
Молодняк до 2-х лет любого пола | 50 |
Взрослые животные любого пола | 80 |
Наименование услуги | Стоимость, BYN |
---|---|
Получение разрешения на ввоз оружия (за единицу) | 120,00 |
Транспортные успуги, за исключением транспортных услуг при проведении охоты: - УАЗ -Volkswagen Саrачеllе (Фольксваген Каравелла) |
0,87 бел. руб. за l км. l5,00 руб. за час |
Оформление документов на вывоз добытых трофеев (за каждую единицу) | 110,00 |
Организация индивидуальной охоты (с олного охотника за 1 сутки) | 150,00 |
Организация загонной охоты (с одного охотника за 1 сутки) при группе до 6 охотников | 140,00 |
Организация загонной охоты (с одного охотника за 1 сутки) при группе более 6 охотников | 160,00 |
Организация вольерной охоты (с одного охотника за 1 сутки) | 190,00 |
Проживание (с одного человека в сутки) | 80,00 |
Питание (с одного человека в сутки) *по соглашению сторон | - |
Ветеринарный сертификат | 100,00 |
Первичная препарация трофеев (лось, олень) | 65,00 |
Первичная препарация трофеев (косуля, бобр, волк) | 45,00 |
Первичная препарация трофеев (пернатая дичь, заяц) | 15,00 |
Вторичная препарация трофеев (засолка шкуры, выварка черепа) | 100,00 |
Услуги бани за l день | 190,00 |
Аренда гладкоствольного оружия (за единицу) *в стоимость включены 20 патронов | 125,00 |
Аренда нарезного оружия (за единицу) * в стоимость включены 10 патронов | 150,00 |
*Постановлением Совета Министров Ресгryблики Беларусь от 28 июля 2022 г. № 494 внесены изменения в постановление Совета Министров Респyблики Беларусь от 29 августа 20l3 г. № 758 «О дополнительных мерах по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней и других опасных болезней животных», в соответствии с которым: вывоз продукции охоты, полученной от добычи дикого кабана, из Республики Беларусь запрещен.